Home > 주요사업실적 > 주요사업실적
스마트산업단지 제조데이터 센터 구축 정보화전략계획(ISP) 수립 | ||
대형버스용 자율주행시스템 및 평가검증 기술개발 | ||
스마트시티 에너지 데이터수집,처리 기술개발 | ||
스마트산업단지 마스터플랜 수립 연구용역 | ||
공영홈쇼핑 온라인시스템 운영 및 유지관리 | ||
(스마트시티 국가전략프로젝트) 스마트시티 개방형 데이터 허브 아키텍처 및 핵심 기술 개발 | ||
(스마트시티 국가전략프로젝트) 리빙랩 혁신 모델 기반 개방형 데이터 허브플랫폼 구축 및 검증 | ||
정보시스템/데이터센터 통합 유지보수 사업 | ||
온라인몰시스템(EC/MC)운영 및 유지보수 | ||
사업관리시스템(PMS/RITIS)통합사업 | ||
전산인프라 통합유지보수 운영 | ||
수헤기업성과 조사를 위한 RITIS 개선 | ||
지역종합정보시스템(지역정보포털) 구축 | ||
공영홈쇼핑 정보전산시스템 유지보수 | ||
공여홈쇼핑 정보전산시스템 구축 | ||
전자평가, 전자협약시스템 구축 | ||
산업기술 R&D 사후관리시스템구축 | ||
중소기업지원 통합관리시스템 2차 구축 | ||
지역사업 업무간소화 확대방안 구축 | ||
정보시스템/데이터센터 통합 유지보수 사업 | ||
중소기업 지원 통합관리시스템 1차 구축 | ||
연구장비 활용도제고를 위한 기반구축 사업 | ||
지역사업관리통합정보시스템 사업 | ||
KIAT 사업관리시스템 고도화 사업 | ||
지역사업관리종합시스템 2단계 사업 | ||
지역발전종합정보망(REDIS)고도화 사업 | ||
NH스마트 금융서비스 확대 개발 | ||
2011년 농협 e-금융 확대 개발 | ||
AP CHINA 방판 PRM 구축 | ||
가상화 기술을 이용한 인터넷망 분리 | ||
지식경제 통계정보시스템 최적화 | ||
지역산업종합정보망(RITIS) 구축 | ||
지식경제 통계정보시스템 구축 | ||
에너지기술통합정보 시스템확대구축 | ||
지역경제 종합정보망 구축사업 | ||
중소기업청 기술개발지원사업 통계정보관리시스템구축 |